Klasa energetyczna Energy Class | C |
---|---|
Wydajność Efficiency | 270/640 m3/h |
Oświetlenie Lighting | LED 2 x 1,5 W |
Poziom hałasu Noise level | 45/66 dB |
Wymiary Dimensions | 90 cm |
Kolor szkła Colors | Biały |
Wykończenie Finishing | Białe szkło |
Rodzaj sterowania Type of controls | Sensorowy |
Ilość poziomy mocy Power Levels | 3 |
Filtr przeciwtłuszczowy Grease filter | Aluminiowy |
Filtr węglowy Carbon filter | W zestawie |
Akcesoria Accessories | FCACK62836 |
Wow! WH
2.079,00 zł
Okap WOW marki SeeNERGY. Posiada szklane wykończenie. Jest sterowany dotykowo. W zestawie z okapem znajduje się filtr przeciwtłuszczowy, aluminiowy. Okap występuję w dwóch kolorach, czarnym i białym. Bardzo dobra wydajność okapu i niski poziom hałasu to dodatkowy atut tego modelu.
Na stanie
Etykieta Energetyczna Energy Label | |
---|---|
Rysunek Techniczny Technical drawings | |
Karta Produktu Datasheet | |
Instrukcja Obsługi User Manual |