Klasa energetyczna Energy Class | A |
---|---|
Wydajność Efficiency | 295/718 m3/h |
Oświetlenie Lighting | LED 2 x 2,1 W |
Poziom hałasu Noise level | 41/65 dB |
Wymiary Dimensions | 90 |
Kolor szkła Colors | Biały |
Wykończenie Finishing | Białe szkło |
Rodzaj sterowania Type of controls | Sensorowe |
Ilość poziomy mocy Power Levels | 3 |
Filtr przeciwtłuszczowy Grease filter | Aluminiowy |
Filtr węglowy Carbon filter | Akcesoria |
Akcesoria Accessories | FCA1600 |
Flat 90 WH
2.359,00 zł
Bestseller! Prostota designu nadaje temu wyjątkowemu modelowi elegancji i lekkości. Forma sprawia, że okap idealnie wpasowuje się w styl wielu kuchni. Okap posiada sterowanie dotykowe i jest wykończony szkłem. Jest bardzo cichy. Występuje w dwóch rozmiarach i odcieniach.
Na stanie
Etykieta Energetyczna Energy Label | |
---|---|
Rysunek Techniczny Technical drawings | |
Karta Produktu Datasheet | |
Instrukcja Obsługi User Manual | |
Instrukcja Obsługi User Manual |